20 июня в ресторане “Drinks@Dinners” ( г.Москва, ул. Пятницкая,46, стр.1) прошел Московский отборочный тур Чемпионата России среди барменов 2022.
Конкурс прошел по правилам World Cocktail Championship в двух номинациях «Классика» и «Флейринг».
Участники в номинации “Классика” должны были сделать два фантазийных коктейля в двух экземплярах по заданным правилам.
В номинации «Флейринг» бармены при приготовлении авторских коктейлей использовали элементы жонглирования бутылками, посудой и барным инструментом, представляли свои постановочные номера в виде зажигательного шоу.
После конкурса прошел мастер-класс, организованный партнерами конкурса.
Для всех участников и гостей конкурса состоялся открытый семинар по продукции ТМ BARLINE от вице-президента Барменской Ассоциации России Ярослава Панова и бренд-амбассадора Barline Евгения Бабенко.

Итоговые оценки судейского жюри определили победителей конкурса.
Дегустационное жюри:
Раковский Сергей – бренд-амбассадор компании “Ладога”, член Российской Ассоциации Сомелье
Благовещенская Ирина – Советник президента Федерации Рестораторов и Отельеров
Рязанов Алексей – совладелец, бар-менеджер бара “Smoke & Mirror”
Техническое жюри номинации “Классика”:
Колбеев Сергей – президент Б.А.Р.
Фетисов Александр — вице-президент Центра Развития Регионов Б.А.Р.
Техническое жюри в номинации «Флейринг»:
Суварян Эдгар – топ 6 мира по версии World Cocktail Championship 2017, 2018 и 2019 года
Родоман Александр – 10-и кратный чемпион России и 3-х кратный чемпион мира по флейрингу и классике.

Победители Московского отборочного тура Чемпионата России среди барменов 2022:
в номинации «Классика»:
1-е место: Лакиза Иван, клуб Burlesque&Virgins
2-е место: Махлеев Максим, Дмитров Гольф Резорт
3-е место: Урупин Леонид, ресторан Sartoria Lamberti
4-е место: Желтухина Юлия, ресторан Drinks@Dinners
в номинации «Флейринг»:
1-е место: Рыбалкин Евгений
2-е место: Простецкий Евгений
3-е место: Брадарский Максим
4-е место: Горохов Антон


1 место в номинации “Классика” – Лакиза Иван

2 место в номинации “Классика” – Махлеев Максим

3 место в номинации “Классика” — Урупин Леонид

4-е место в номинации “Классика” – Желтухина Юлия

1 место в номинации “Флейринг” – Рыбалкин Евгений

2 место в номинации “Флейринг” – Простецкий Евгений

3 место в номинации “Флейринг”- Брадарский Макс

4 место в номинации “Флейринг” — Горохов Антон

Лакиза Иван, Махлеев Максим, Урупин Леонид, Рыбалкин Евгений, Простецкий Евгений, Брадарский Макс и Горохов Антон представят Московский регион на финале в Москве в своих номинациях и продолжат борьбу за звание “Лучший бармен России 2022”.

Слева — Чемпион Москвы по флейрингу 2022 Рыбалкин Евгений, справа – Чемпион Москвы в номинации “Классика” 2022 Лакиза Иван
Номинация “Классика”

Коктейли победителя в номинации “Классика” Лакиза Иван – Favorite
(слева) и Jasmin (справа)
Favorite
| Водки особая PARADIGMA гранат | 40 | ||
| Сироп Barline чёрная смородина | 15 | ||
| Лимонный сок | 10 | 8 шт | |
| Красный виноград | 2гр | ||
| Мята | |||
| Мартини россо | 20 | ||
| Базилик красный | 3гр | ||
| Украшение | Комментарии к коктейлю | ||
| Компоненты украшения | |||
| Бамбуковый лист | |||
| Виноград | |||
| Базилик | |||
| Твист лимона | |||
| Метод приготовления | Shake, double strain | ||
| Бокал | Tini |
Jasmin
| Наименование компонентов | ml | dash/ drop | другое |
| Джин ROYAL RAVEN DRY GIN | 40 | ||
| Сироп Barline жасмин | 15 | ||
| Пюре Barline персик | 10 | ||
| Лимонный сок | 10 | ||
| Рислинг | 30 | ||
| Украшение | Комментарии к коктейлю | ||
| Компоненты украшения | |||
| Мусс на основе | |||
| Кокосового молока | |||
| Метод приготовления | Stir | ||
| Бокал | Old fashioned |

2 место “Классика” — коктейли Махлеева Максима – Paradigma (слева) и
Summer Time (справа)
Paradigma
| Наименование компонентов | ml | dash/ drop | другое |
| Водка особая PARADIGMA КЛАССИКА | 40 | ||
| Сироп Barline «Цветы Бузины» | 20 | ||
| Мартини Фиеро | 30 | ||
| Джинджер Эль | 100 | ||
| Украшение | Комментарии к коктейлю | ||
| Компоненты украшения | |||
| Слайс лайма и свежий базилик | |||
| Метод приготовления | Билд | ||
| Бокал | Винный бокал |
Summer Time
| Наименование компонентов | ml | dash/ drop | другое |
| Джин ROYAL RAVENDRY GIN | 50 | ||
| Сироп Barline БАНАН ЖЕЛТЫЙ | 20 | ||
| Апельсиновый сок | 30 | ||
| Ликер Мараскино | 10 | ||
| Украшение | Комментарии к коктейлю | ||
| Компоненты украшения | |||
| Слайс апельсина | |||
| Метод приготовления | Шейк | ||
| Бокал | Коктейльный бокал (Шале) |

3 место “Классика” — коктейли Урупина Леонида – Composition (слева) и
Ice Berry Cobbler (справа)
Composition
| Наименование компонентов | ml | dash/ drop | другое |
| Водка особая PARADIGMA КЛАССИКА | 35 | ||
| Сироп Barline Ревень | 20 | ||
| Сок лайма | 15 | ||
| Розовая вода | 2,5 | ||
| Биттер Пейшо | 1 | ||
| Ванильная эссенция | 1 | ||
| Украшение | Комментарии к коктейлю | ||
| Компоненты украшения | При создании Composition я был вдохновлён парфюмерным делом,в котором часто смешивают ревень,ваниль,грейпфрут и розу что бы сформировать основу своих ароматов.Премиальная водка Paradigma с розой,ароматом ревня,шафрана и карамели,цитрусовые тона лайма и грейпфрута,а в завершении нотки ванили. | ||
| Цедра грейпфрута | |||
| Метод приготовления | Шейк | ||
| Бокал | Коктейльный бокал |
Ice Berry Cobbler
| Наименование компонентов | ml | dash/ drop | другое |
| Джин ROYAL RAVEN DRY GIN | 30 | ||
| Сироп Barline Личи | 20 | ||
| Биттер Campari | 15 | ||
| Сок Юдзу | 15 | ||
| Содовая | On top | ||
| Клубника | 35 грамм | ||
| Украшение | Комментарии к коктейлю | ||
| Компоненты украшения | Жарко, как же жарко в Москве! Ледяной коктейль Ice berry cobbler взбудоражит ваши рецепторы. Целая ботаника в бутылке Royal Raven Dry gin в сочетании с незаменимым Campari, ярким ароматом личи, клубники и цитрусовой нотки Юдзу. | ||
| Ягоды личи | |||
| Свежая мята | |||
| Метод приготовления | Роулинг-Топ | ||
| Бокал | Хайбол Луиджи Бормиоли |

справа: Ice cream
Sweet candy flip
| Наименование компонентов | ml | dash/ drop | другое |
| Водки особая PARADIGMA КЛАССИКА | 30 | ||
| Сироп Barline Зеленый базилик | 15 | ||
| Midori | 20 | ||
| Юдзу сок | 15 | ||
| Лемонграсс | 60 | ||
| Кафир лайм | 5 | ||
| Банановое молоко | 20 | ||
| Украшение | Комментарии к коктейлю | ||
| Компоненты украшения | |||
| Пена кафир на банановом молоке | |||
| Метод приготовления | шейк | ||
| Бокал | Goblet |
Ice cream
| Наименование компонентов | ml | dash/ drop | другое |
| Джин ROYAL RAVEN DRY GIN | 30 | ||
| Сироп Barline Изабелла | 15 | ||
| Galliano ликер | 15 | ||
| Лайм сок | 10 | ||
| Пюре Barline малина | 10 | ||
| Сливки 11% | 20 | ||
| Украшение | Комментарии к коктейлю | ||
| Компоненты украшения | |||
| Винограл | |||
| Сахарная пудра | |||
| Метод приготовления | шейк | ||
| Бокал | Винный бокал |
КАТЕГОРИЯ “ФЛЕЙРИНГ”

Белый ветер
| Наименование компонентов | ml | dash/ drop | другое |
| Водка Paradigma | 40 | ||
| Сироп Barline миндаль | 10 | ||
| Пюре Barline банан | 20 | ||
| Молоко соевое | 20 | ||
| Белок яйца цесарки | 10 | ||
| Биттер Ангостура | 2 | ||
| Биттер Какао | 3 | ||
| Украшение | Комментарии к коктейлю | ||
| Компоненты украшения | |||
| Грецкий орех в сиропе | |||
| Метод приготовления | шейк | ||
| Бокал | шале |

Детство
| Наименование компонентов | ml | dash/ drop |
| Джин Royal Raven Dry | 40 | |
| Сироп Barline поп-корн | 15 | |
| Пюре Barline груша | 20 | |
| Сок лимона | 20 | |
| Сок ананаса | 50 | |
| Украшение | Комментарии к коктейлю | |
| Компоненты украшения | ||
| Чипсы лайма | ||
| Метод приготовления | шейк | |
| Бокал | рокс |

Berries Night
| Наименование компонентов | ml | dash/ drop |
| Джин Royal Raven Pink | 40 | |
| Сироп Barline малина | 20 | |
| Пюре Barline ежевики | 30 | |
| Морс клюквенный | 40 | |
| Сок лимона | 30 | |
| Вода розы | 15 | |
| Украшение | Комментарии к коктейлю | |
| Компоненты украшения | ||
| Физалис | ||
| Метод приготовления | шейк | |
| Бокал | коктейльный |

Barlife
| Наименование компонентов | ml | dash/ drop | другое |
| Джин Royal Raven Dry | 50 | ||
| Сироп Barline жасмин | 10 | ||
| Вода фейхоа | 25 | ||
| Лист лайма | 1 | ||
| Украшение | Комментарии к коктейлю | ||
| Компоненты украшения | |||
| Цедра с гипсофилой | |||
| Метод приготовления | Стир | ||
| Бокал | Рокс |
Барменская Ассоциация России выражает огромную благодарность за поддержу партнерам конкурса:
АО «Татспиртпром»- крупнейшая алкогольная компания Российской Федерации, которая на протяжении 25 лет, с момента своего создания, несёт миссию воспитания культуры и эстетики потребления напитков, сочетает вековые традиции, современные технологии, стандарты качества и креативные решения.
Компания «Татспиртпром» представляет линейку новых водок «Paradigma»
(классика, арбуз, лайм, гранат и грейпфрут) и джина Royal Raven ( Dry – классический сухой, Orange, Pink со вкусом клубники и Purple cо вкусом черной смородины).

ТМ “Barline” – лучшая линейка сиропов, мягкого пюре и топпингов для барменов, надежный и постоянный партнер всех крупных проектов Барменской Ассоциации России на протяжении многих лет.

Также благодарим ресторан Drinks @ Dinners за предоставление этой прекрасной площадки.

ЖДЕМ ВСЕХ НА ФИНАЛЕ 16 ОКТЯБРЯ 2022 В ОТЕЛЕ “HOLIDAY INN LESNAYA” и следите за анонсами!!!













